home | house | course | event | reserve | member | other |
| ※全て昼食・参加費・パーティー代込 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 程 | コンペ名 | ビジター | 特別会員 | 一般会員 | |
| 3/10(土) | オープン杯 | 10,000 | 8,000 | 9,000 | |
| 7/16(月祝) | 支配人杯 | 14,000 | 10,000 | 11,000 | |
| 9/17(月祝) | 開場記念杯 | 14,000 | 10,000 | 11,000 | |
| 11/23(金祝) | チャンピオン杯 | 12,000 | 9,000 | 10,000 | |
| 12/2(日) | ラストコール杯 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | |


