home | house | course | event | reserve | member | other |
1月31日現在
| 3月 | 4月 | 5月 | ||||||
| プレイ | 宿泊 | プレイ | 宿泊 | プレイ | 宿泊 | |||
| 1.木 | - | - | 1.日 | ○ | ○ | 1.火 | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.金 | - | - | 2.月 | ○ | ○ | 2.水 | ○ | ○ |
| 3.土 | - | - | 3.火 | ○ | ○ | 3.木 | ○ | ○ |
| 4.日 | - | - | 4.水 | ○ | ○ | 4.金 | ○ | ○ |
| 5.月 | - | - | 5.木 | ○ | ○ | 5.土 | ○ | ○ |
| 6.火 | - | - | 6.金 | ○ | ○ | 6.日 | ○ | ○ |
| 7.水 | - | - | 7.土 | ○ | ○ | 7.月 | ○ | ○ |
| 8.木 | - | - | 8.日 | ○ | ○ | 8.火 | ○ | ○ |
| 9.金 | - | - | 9.月 | ○ | ○ | 9.水 | ○ | ○ |
| 10.土 | ○ | ○ | 10.火 | ○ | ○ | 10.木 | ○ | ○ |
| 11.日 | ○ | ○ | 11.水 | ○ | ○ | 11.金 | ○ | ○ |
| 12.月 | ○ | ○ | 12.木 | ○ | ○ | 12.土 | ○ | ○ |
| 13.火 | ○ | ○ | 13.金 | ○ | ○ | 13.日 | ○ | ○ |
| 14.水 | ○ | ○ | 14.土 | ○ | ○ | 14.月 | ○ | ○ |
| 15.木 | ○ | ○ | 15.日 | ○ | ○ | 15.火 | ○ | ○ |
| 16.金 | ○ | ○ | 16.月 | ○ | ○ | 16.水 | ○ | ○ |
| 17.土 | ○ | ○ | 17.火 | ○ | ○ | 17.木 | ○ | ○ |
| 18.日 | ○ | ○ | 18.水 | ○ | ○ | 18.金 | ○ | ○ |
| 19.月 | ○ | ○ | 19.木 | ○ | ○ | 19.土 | ○ | ○ |
| 20.火 | ○ | ○ | 20.金 | ○ | ○ | 20.日 | ○ | ○ |
| 21.水 | ○ | ○ | 21.土 | ○ | ○ | 21.月 | ○ | ○ |
| 22.木 | ○ | ○ | 22.日 | ○ | ○ | 22.火 | ○ | ○ |
| 23.金 | ○ | ○ | 23.月 | ○ | ○ | 23.水 | ○ | ○ |
| 24.土 | ○ | ○ | 24.火 | ○ | ○ | 24.木 | ○ | ○ |
| 25.日 | ○ | ○ | 25.水 | ○ | ○ | 25.金 | ○ | ○ |
| 26.月 | ○ | ○ | 26.木 | ○ | ○ | 26.土 | ○ | ○ |
| 27.火 | ○ | ○ | 27.金 | ○ | ○ | 27.日 | ○ | ○ |
| 28.水 | ○ | ○ | 28.土 | ○ | ○ | 28.月 | ○ | ○ |
| 29.木 | ○ | ○ | 29.日 | ○ | ○ | 29.火 | ○ | ○ |
| 30.金 | ○ | ○ | 30.月 | ○ | ○ | 30.水 | ○ | ○ |
| 31.土 | ○ | ○ | 31.木 | ○ | ○ | |||


